ドイツは「発想の国」であり、教育・学術・研究開発には特に重きが置かれている。
| 学校教育 | 6歳から15歳までの9年間が義務教育。通常6歳から基礎学校に4年間通い、その後、基幹学校、実科学校、ギムナジウムなど様々な上級学校に分かれる。 但し、教育の権限の大部分は各州に委ねられている。 |
|---|---|
| 職業教育 | 二元制システム(デュアル・システム)により、週に3~4日企業で実技・実践を学び、並行して週に1~2日は職業学校の授業を受けて専門的な理論を学ぶ。教育期間は2~3年半。 |
| 大学 | ドイツには約370校の大学があり、うち140校は博士号授与資格を有する大学、約200校は専門大学である。 大学生の総数は約200万人で、ほぼ半数が女子学生。 大学授業料はこれまで無料であったが、近年、いくつかの州で授業料導入が行われている。しかし、その額は1学期あたり約500ユーロと比較的低い。 ドイツの大学・奨学金についての情報:www.daad.de フンボルト財団:www.humboldt-foundation.de 大学ランキングを含むデータベース:www.das-ranking.de |
| 留学生 | ドイツの大学で学ぶ留学生の数は24万人で、アメリカ、イギリスに次いで世界で3番目に人気のある留学先となっている。 |
| 特許出願 | ドイツの特許申請数はヨーロッパ第1位で、日本及びアメリカとともに世界で最も革新的な3ヵ国のひとつ。 |
| ノーベル賞・先端科学研究機関 | これまでにノーベル賞を受賞したドイツ人は80人にのぼり、うち68人は自然科学か医学での功績により受賞している。また、1948年からこれまでの間に、17個のノーベル賞がマックス・プランク協会の研究者に授与されている。(2009年現在) ドイツの研究機関について:www.research-in-germany.de マックス・プランク協会:www.mpg.de |
| 発明 |
![ドイツについて Über Deutschland 教育・学術・研究 [Bildung & Forschung]](img/hd_aboutbildung.gif)