ドイツでは多くの人々が高等教育を受け、世界的にみて高い生活水準で暮らしている。一方、高齢化や移住に伴う、社会問題も抱えている。
| 人口 | 8200万人(うち4200万人が女性)。 約670万人(全人口の8.2%)の外国人がドイツで暮らしている。 |
|---|---|
| 年齢層別人口構成 | 総人口の14%が15歳未満、20%が65歳以上 |
| 平均寿命 | 男性:77歳 女性:82歳 |
| 都市化率 | 国民の89%が都市および都市圏に居住する。 |
| 宗教 | キリスト教徒:約5200万人 イスラム教徒:約400万人 仏教徒:約23万5000人 ユダヤ教徒:約10万6000人 基本法は信教の自由を保証しており、国教会はない。 |
| 社会保障 | 高度に発達したドイツの社会保障網(年金保険・医療保険・介護保険・失業保険)は、その財源を労使双方で賄っている。 |
| 保険 | ドイツに住むほとんどすべての人が医療保険に加入している。保険・健康のための支出総額(国内総生産比)では、ドイツは10.4%で、OECD諸国の平均8.9%を上回る。 |
| 関連リンク | ドイツ連邦家庭・高齢者・女性・青年省:www.bmfsfj.de ドイツ連邦保健省:www.bmg.bund.de ドイツ連邦統計局:www.destatis.de |
![ドイツについて Über Deutschland 社会 [Gesellschaft]](img/hd_aboutgesellschaft.gif)