ドイツは国家的規模で温暖化防止対策や再生可能エネルギー、エネルギー効率化を支援し、温室効果ガスの排出削減に長年取り組んできている。
| 温暖化防止 | ドイツは温室効果ガス排出を、1990年以降23%以上削減し、京都議定書に基づく義務をすでに果たしてた。 現在ドイツは、エネルギー・温暖化防止プログラムにより、CO2排出を2020年までに1990年比で40%削減の達成を目指している。 |
|---|---|
| エネルギーミックス | 石油は全体の35%を占めるエネルギー源であり、これに天然ガス、褐炭、石炭、核エネルギーが続く。 風力、水力、バイオマス、太陽光発電等の再生可能エネルギー源がドイツのエネルギー消費に占める割合は10.6%に達している。 |
| 風力 | ドイツは世界の風力発電の20%を占め、アメリカについで世界有数の風力エネルギー生産国。 |
| 太陽光発電 | 設置出力5400メガワットを誇り、スペインと日本を上回ってドイツが世界一となった。(2008年) |
| 自然保護と生物多様性 | ドイツにはおよそ4万8000種の動物と、およそ2万4000種の高等植物、苔類、地衣類、藻類が生息している。自然保護はドイツでは国家目標として1994年以降、基本法第20a条に定められている。 |
| 関連サイト | ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU):www.bmu.de ドイツ連邦環境庁(UBA):www.umweltbundesamt.de ポツダム気候影響研究所(PIK):www.pik-potsdam.de |
![ドイツについて Über Deutschland 環境 [Umwelt]](img/hd_aboutumwelt.gif)