| 経済力 | ドイツはEU域内最大の経済大国であり、国民経済の規模はアメリカ、日本、中国に次いで世界第4位に位置する。輸出量では中国に次いでドイツは世界で第2位。(2009年現在) |
|---|---|
| 企業構造 | 国際的に活躍する大企業とならび、中規模企業(年間売上高が5000万ユーロ未満で従業員が500名に達しない中小の企業)がドイツ経済の中心となっており、就労者全体の約70%が中規模企業で働いている。 |
| 主要な産業分野 | 自動車産業、機械工業、電機・電子産業、化学産業、環境技術、精密機械工業、光学、医療技術、バイオテクノロジーと遺伝子技術、ナノテクノロジー、航空宇宙産業、物流 |
| 自動車産業 | フォルクスワーゲン、アウディ、BMW、ダイムラー、ポルシェ、オペル(ゼネラル・モーターズ)という6大メーカーを抱えるドイツは、日本、アメリカと並ぶ世界最大の自動車生産国。近年は各メーカーが、環境に配慮した駆動装置など、次世代車の開発に力を入れている。 |
| ドイツへの投資 | ドイツは国外投資家にとって魅力的な投資先である。世界のトップ企業500社も含め、総計すると4万5000の外国企業がドイツに拠点をおいている。対ドイツ直接投資額は6300億ドル(2007年)。 |
| インフラストラクチャー | 道路網や4万1000km、道路網23万km。世界でも最先端の通信インフラが整備されている。 |
| 見本市 | 年間150にも及ぶ国際見本市が開かれており、主要産業の見本市のうち、3分の2はドイツで開催されている。 主な最先端の産業見本市: ハノーファー見本市(国際産業技術見本市) フランクフルト・モーターショー(IAA) ハノーファーの国際情報通信技術見本市(CeBIT) ベルリンの国際コンシューマー・エレクトロニクス展(IFA) その他、有機農業・食品の見本市などジャンルも幅広い。 ドイツ産業展示見本市委員会(AUMA):www.auma.de |
| 対外経済政策 | 229の在外公館、120の在外商工会議所、また対外経済と立地マーケティングのための組織ドイツ貿易・投資振興機関が、対外経済政策を担っている。 ドイツ連邦経済技術省: www.bmwi.de ドイツ連邦経済技術省による外国人向けビジネスポータルサイト: www.german-business-portal.info ドイツ外務省によるドイツ対外経済支援策情報: www.diplo.de/world-economy 在外商工会議所: www.ahk.de 経済支援機関「ドイツ貿易・投資振興機関」: www.gtai.de |
![ドイツについて Über Deutschland 経済 [Wirtschaft]](img/hd_aboutwirtschaft.gif)